Zirkon Opak
Zirkon Z Opak
Diese industriell vorgefärbten Zirkonrohlinge bieten eine optimale Unterstützung für die anschließende keramische Verblendung, bei den gleichen hervorragenden Eigenschaften der weißen Rohlinge.
Physikalische Eigenschaften
Eigenschaft | Einheit | Wert |
Diche (nach Sintern) | g/cm³ | > 6,0 |
WAK (25 - 500°C) | 10-6 K-1 | ~10,5 |
Risszähigkeit (SEVNB) | MPa m1/2 | > 9 |
Biegefestigkeit | MPa | 1300 |
E-Modul | GPa | > 200 |
Chemische Zusammensetzung
ZrO2 | = 99,0 |
Y2O3 | < 6 |
Al2O3 | < 0,5 |
Andere Oxide | < 1,0 |
Download Gebrauchsanweisung Zirkon Opak
Download Sicherheitsdatenblatt Zirkon Opak
Download Befestigungsleitfaden Zirkonoxidvarianten